FichierFrais › Créations d'entreprises
Créations d'entreprises en France, département par département
Combien d'entreprises se créent en ce moment, où, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026, mis à jour chaque semaine.
73 502créations en 30 jours
16 706du 27/10/2026 au 02/11/2026
71 %d'entrepreneurs individuels
21 439sociétés et autres formes
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre zone avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité (France)
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 11 388 | 15,5 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 9 741 | 13,3 % |
| Immobilier | 7 657 | 10,4 % |
| Transports et entreposage | 7 009 | 9,5 % |
| Information et communication | 6 884 | 9,4 % |
| Services administratifs et de soutien | 6 824 | 9,3 % |
| Autres services | 4 258 | 5,8 % |
| Enseignement | 3 632 | 4,9 % |
| Construction | 2 979 | 4,1 % |
| Santé et action sociale | 2 960 | 4,0 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 2 359 | 3,2 % |
| Hébergement et restauration | 1 972 | 2,7 % |
| Industrie manufacturière | 1 832 | 2,5 % |
| Finance et assurance | 1 349 | 1,8 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 742 | 1,0 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 144 | 0,2 % |
| Eau, assainissement, déchets | 121 | 0,2 % |
| Administration publique | 3 | 0,0 % |
| Industries extractives | 2 | 0,0 % |
| Ménages employeurs | 1 | 0,0 % |
Classement des départements
Méthode : entreprises (unités légales) créées sur la période, hors transferts de siège (API Sirene de l'INSEE). « Hors EI » : hors entrepreneurs individuels (micro-entrepreneurs compris). Les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.