FichierFrais › Créations d'entreprises › Nord
Créations d'entreprises dans le département Nord (59)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Nord, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 438 | 19,9 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 269 | 12,2 % |
| Transports et entreposage | 267 | 12,1 % |
| Immobilier | 244 | 11,1 % |
| Information et communication | 189 | 8,6 % |
| Services administratifs et de soutien | 147 | 6,7 % |
| Santé et action sociale | 116 | 5,3 % |
| Autres services | 107 | 4,9 % |
| Enseignement | 95 | 4,3 % |
| Construction | 88 | 4,0 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 72 | 3,3 % |
| Hébergement et restauration | 50 | 2,3 % |
| Finance et assurance | 34 | 1,5 % |
| Industrie manufacturière | 27 | 1,2 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 24 | 1,1 % |
| Eau, assainissement, déchets | 4 | 0,2 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 2 | 0,1 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 241 | 11,0 % |
| Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61Z) | 146 | 6,6 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 145 | 6,6 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 89 | 4,0 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 86 | 3,9 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 82 | 3,7 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 77 | 3,5 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 71 | 3,2 % |
| Location de logements (68.20A) | 63 | 2,9 % |
| Autres enseignements (85.59B) | 56 | 2,5 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 54 | 2,5 % |
| Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A) | 40 | 1,8 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 259 | 11,8 % |
| Artisans du BTP | 84 | 3,8 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 83 | 3,8 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 41 | 1,9 % |
| Architectes et bureaux d'études | 39 | 1,8 % |
| Professions juridiques et comptables | 35 | 1,6 % |
| Agences immobilières | 30 | 1,4 % |
| Garages et carrosseries | 28 | 1,3 % |
| Coiffure et beauté | 11 | 0,5 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 8 | 0,4 % |
| Commerces alimentaires | 8 | 0,4 % |
| Industrie et ateliers | 3 | 0,1 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 1 704 | 77,5 % |
| SAS | 192 | 8,7 % |
| SCI | 132 | 6,0 % |
| SARL | 63 | 2,9 % |
| Associations déclarées | 46 | 2,1 % |
| Autres formes (2110) | 23 | 1,0 % |
| Autres formes | 40 | 1,8 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Grandes villes du département : entreprises à Lille · entreprises à Tourcoing · entreprises à Roubaix · entreprises à Dunkerque
Autres départements
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur