FichierFrais › Créations d'entreprises › Vosges
Créations d'entreprises dans le département Vosges (88)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Vosges, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
246créations en 30 jours
61sur les 7 derniers jours
64sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
70edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 37 | 15,0 % |
| Immobilier | 30 | 12,2 % |
| Services administratifs et de soutien | 26 | 10,6 % |
| Industrie manufacturière | 23 | 9,3 % |
| Autres services | 21 | 8,5 % |
| Information et communication | 20 | 8,1 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 18 | 7,3 % |
| Transports et entreposage | 14 | 5,7 % |
| Hébergement et restauration | 12 | 4,9 % |
| Construction | 10 | 4,1 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 9 | 3,7 % |
| Santé et action sociale | 6 | 2,4 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 2,0 % |
| Enseignement | 5 | 2,0 % |
| Finance et assurance | 3 | 1,2 % |
| Eau, assainissement, déchets | 1 | 0,4 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 21 | 8,5 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 16 | 6,5 % |
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 10 | 4,1 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 10 | 4,1 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 10 | 4,1 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 9 | 3,7 % |
| Activité non encore renseignée (00.00Z) | 6 | 2,4 % |
| Autres activités manufacturières n.c.a. (32.99Z) | 6 | 2,4 % |
| Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (45.20A) | 6 | 2,4 % |
| Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z) | 5 | 2,0 % |
| Location de logements (68.20A) | 5 | 2,0 % |
| Soins de beauté (96.02B) | 5 | 2,0 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Nettoyage et services aux bâtiments | 20 | 8,1 % |
| Transport et logistique | 13 | 5,3 % |
| Garages et carrosseries | 10 | 4,1 % |
| Artisans du BTP | 8 | 3,3 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 6 | 2,4 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 6 | 2,4 % |
| Coiffure et beauté | 6 | 2,4 % |
| Architectes et bureaux d'études | 4 | 1,6 % |
| Agences immobilières | 4 | 1,6 % |
| Commerces alimentaires | 3 | 1,2 % |
| Industrie et ateliers | 3 | 1,2 % |
| Professions juridiques et comptables | 1 | 0,4 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 182 | 74,0 % |
| SAS | 26 | 10,6 % |
| SCI | 21 | 8,5 % |
| SARL | 11 | 4,5 % |
| Associations déclarées | 4 | 1,6 % |
| Autres formes (2110) | 1 | 0,4 % |
| Autres formes | 1 | 0,4 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Autres départements
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Yonne (89)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur