FichierFrais › Créations d'entreprises › Val-d'Oise
Créations d'entreprises dans le département Val-d'Oise (95)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Val-d'Oise, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
1 362créations en 30 jours
271sur les 7 derniers jours
291sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
15edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 236 | 17,3 % |
| Transports et entreposage | 193 | 14,2 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 175 | 12,8 % |
| Information et communication | 140 | 10,3 % |
| Services administratifs et de soutien | 124 | 9,1 % |
| Enseignement | 107 | 7,9 % |
| Immobilier | 105 | 7,7 % |
| Autres services | 72 | 5,3 % |
| Construction | 47 | 3,5 % |
| Santé et action sociale | 43 | 3,2 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 38 | 2,8 % |
| Industrie manufacturière | 23 | 1,7 % |
| Hébergement et restauration | 19 | 1,4 % |
| Finance et assurance | 18 | 1,3 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 3 | 0,2 % |
| Eau, assainissement, déchets | 3 | 0,2 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 1 | 0,1 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 141 | 10,4 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 82 | 6,0 % |
| Autres enseignements (85.59B) | 68 | 5,0 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 66 | 4,8 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 62 | 4,6 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 60 | 4,4 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 52 | 3,8 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 47 | 3,5 % |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) | 40 | 2,9 % |
| Location de logements (68.20A) | 30 | 2,2 % |
| Vente à distance sur catalogue général (47.91A) | 27 | 2,0 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 25 | 1,8 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 163 | 12,0 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 59 | 4,3 % |
| Artisans du BTP | 43 | 3,2 % |
| Garages et carrosseries | 28 | 2,1 % |
| Coiffure et beauté | 27 | 2,0 % |
| Architectes et bureaux d'études | 25 | 1,8 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 17 | 1,2 % |
| Agences immobilières | 12 | 0,9 % |
| Commerces alimentaires | 6 | 0,4 % |
| Industrie et ateliers | 3 | 0,2 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 2 | 0,1 % |
| Professions juridiques et comptables | 2 | 0,1 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 1 071 | 78,6 % |
| SAS | 170 | 12,5 % |
| SCI | 55 | 4,0 % |
| SARL | 37 | 2,7 % |
| Associations déclarées | 21 | 1,5 % |
| Autres formes (2110) | 4 | 0,3 % |
| Autres formes | 4 | 0,3 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Grandes villes du département : entreprises à Argenteuil
Autres départements
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur