FichierFrais › Créations d'entreprises › Ardennes
Créations d'entreprises dans le département Ardennes (08)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Ardennes, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
174créations en 30 jours
47sur les 7 derniers jours
47sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
85edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 35 | 20,1 % |
| Immobilier | 20 | 11,5 % |
| Transports et entreposage | 19 | 10,9 % |
| Autres services | 18 | 10,3 % |
| Industrie manufacturière | 12 | 6,9 % |
| Construction | 12 | 6,9 % |
| Services administratifs et de soutien | 12 | 6,9 % |
| Information et communication | 9 | 5,2 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 9 | 5,2 % |
| Hébergement et restauration | 8 | 4,6 % |
| Santé et action sociale | 7 | 4,0 % |
| Finance et assurance | 3 | 1,7 % |
| Enseignement | 3 | 1,7 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 3 | 1,7 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 2 | 1,1 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 15 | 8,6 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 15 | 8,6 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 9 | 5,2 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 7 | 4,0 % |
| Restauration de type rapide (56.10C) | 6 | 3,4 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 6 | 3,4 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 6 | 3,4 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 5 | 2,9 % |
| Agences immobilières (68.31Z) | 5 | 2,9 % |
| Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (45.20A) | 4 | 2,3 % |
| Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D) | 4 | 2,3 % |
| Soins de beauté (96.02B) | 4 | 2,3 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 18 | 10,3 % |
| Artisans du BTP | 9 | 5,2 % |
| Garages et carrosseries | 7 | 4,0 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 7 | 4,0 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 6 | 3,4 % |
| Coiffure et beauté | 6 | 3,4 % |
| Agences immobilières | 5 | 2,9 % |
| Architectes et bureaux d'études | 3 | 1,7 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 2 | 1,1 % |
| Commerces alimentaires | 1 | 0,6 % |
| Industrie et ateliers | 1 | 0,6 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 127 | 73,0 % |
| SAS | 22 | 12,6 % |
| SCI | 12 | 6,9 % |
| SARL | 5 | 2,9 % |
| Associations déclarées | 3 | 1,7 % |
| Autres formes (6534) | 1 | 0,6 % |
| Autres formes | 4 | 2,3 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ariège (09)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur