FichierFrais › Créations d'entreprises › Seine-et-Marne
Créations d'entreprises dans le département Seine-et-Marne (77)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Seine-et-Marne, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
1 616créations en 30 jours
336sur les 7 derniers jours
394sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
13edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transports et entreposage | 235 | 14,5 % |
| Commerce, réparation automobile | 224 | 13,9 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 197 | 12,2 % |
| Services administratifs et de soutien | 184 | 11,4 % |
| Immobilier | 143 | 8,8 % |
| Information et communication | 133 | 8,2 % |
| Autres services | 112 | 6,9 % |
| Enseignement | 88 | 5,4 % |
| Construction | 80 | 5,0 % |
| Santé et action sociale | 67 | 4,1 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 37 | 2,3 % |
| Hébergement et restauration | 34 | 2,1 % |
| Industrie manufacturière | 30 | 1,9 % |
| Finance et assurance | 23 | 1,4 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 3 | 0,2 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 2 | 0,1 % |
| Eau, assainissement, déchets | 1 | 0,1 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 170 | 10,5 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 85 | 5,3 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 77 | 4,8 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 75 | 4,6 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 61 | 3,8 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 51 | 3,2 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 44 | 2,7 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 43 | 2,7 % |
| Location de logements (68.20A) | 36 | 2,2 % |
| Services administratifs combinés de bureau (82.11Z) | 34 | 2,1 % |
| Vente à distance sur catalogue général (47.91A) | 31 | 1,9 % |
| Transports de voyageurs par taxis (49.32Z) | 31 | 1,9 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 196 | 12,1 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 83 | 5,1 % |
| Artisans du BTP | 68 | 4,2 % |
| Architectes et bureaux d'études | 39 | 2,4 % |
| Coiffure et beauté | 33 | 2,0 % |
| Garages et carrosseries | 28 | 1,7 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 22 | 1,4 % |
| Agences immobilières | 18 | 1,1 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 11 | 0,7 % |
| Commerces alimentaires | 8 | 0,5 % |
| Professions juridiques et comptables | 5 | 0,3 % |
| Industrie et ateliers | 1 | 0,1 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 1 222 | 75,6 % |
| SAS | 209 | 12,9 % |
| SCI | 80 | 5,0 % |
| SARL | 45 | 2,8 % |
| Associations déclarées | 41 | 2,5 % |
| Autres formes (2110) | 6 | 0,4 % |
| Autres formes | 13 | 0,8 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Autres départements
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Paris (75)
- Seine-Maritime (76)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur