FichierFrais › Créations d'entreprises › Var
Créations d'entreprises dans le département Var (83)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Var, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
1 155créations en 30 jours
250sur les 7 derniers jours
338sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
19edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 154 | 13,3 % |
| Immobilier | 140 | 12,1 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 137 | 11,9 % |
| Services administratifs et de soutien | 129 | 11,2 % |
| Transports et entreposage | 94 | 8,1 % |
| Autres services | 85 | 7,4 % |
| Information et communication | 79 | 6,8 % |
| Enseignement | 62 | 5,4 % |
| Construction | 54 | 4,7 % |
| Santé et action sociale | 54 | 4,7 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 37 | 3,2 % |
| Industrie manufacturière | 33 | 2,9 % |
| Hébergement et restauration | 21 | 1,8 % |
| Finance et assurance | 21 | 1,8 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 11 | 1,0 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 1 | 0,1 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 89 | 7,7 % |
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 74 | 6,4 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 64 | 5,5 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 49 | 4,2 % |
| Activité non encore renseignée (00.00Z) | 43 | 3,7 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 41 | 3,5 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 39 | 3,4 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 36 | 3,1 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 28 | 2,4 % |
| Agences immobilières (68.31Z) | 25 | 2,2 % |
| Location de logements (68.20A) | 24 | 2,1 % |
| Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51Z) | 23 | 2,0 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 89 | 7,7 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 86 | 7,4 % |
| Artisans du BTP | 44 | 3,8 % |
| Agences immobilières | 25 | 2,2 % |
| Garages et carrosseries | 22 | 1,9 % |
| Architectes et bureaux d'études | 19 | 1,6 % |
| Coiffure et beauté | 17 | 1,5 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 13 | 1,1 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 8 | 0,7 % |
| Commerces alimentaires | 8 | 0,7 % |
| Professions juridiques et comptables | 2 | 0,2 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 817 | 70,7 % |
| SAS | 148 | 12,8 % |
| SCI | 91 | 7,9 % |
| SARL | 45 | 3,9 % |
| Associations déclarées | 31 | 2,7 % |
| Autres formes (2110) | 7 | 0,6 % |
| Autres formes | 16 | 1,4 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Grandes villes du département : entreprises à Toulon
Autres départements
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur