FichierFrais › Créations d'entreprises › Savoie
Créations d'entreprises dans le département Savoie (73)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Savoie, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
556créations en 30 jours
146sur les 7 derniers jours
220sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
39edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Immobilier | 112 | 20,1 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 56 | 10,1 % |
| Services administratifs et de soutien | 56 | 10,1 % |
| Commerce, réparation automobile | 55 | 9,9 % |
| Hébergement et restauration | 43 | 7,7 % |
| Transports et entreposage | 37 | 6,7 % |
| Autres services | 37 | 6,7 % |
| Information et communication | 28 | 5,0 % |
| Enseignement | 25 | 4,5 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 20 | 3,6 % |
| Santé et action sociale | 19 | 3,4 % |
| Construction | 14 | 2,5 % |
| Industrie manufacturière | 12 | 2,2 % |
| Finance et assurance | 10 | 1,8 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 0,7 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 1 | 0,2 % |
| Eau, assainissement, déchets | 1 | 0,2 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Location de logements (68.20A) | 54 | 9,7 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 49 | 8,8 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 33 | 5,9 % |
| Activité non encore renseignée (00.00Z) | 26 | 4,7 % |
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 24 | 4,3 % |
| Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z) | 24 | 4,3 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 17 | 3,1 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 14 | 2,5 % |
| Conseil en relations publiques et communication (70.21Z) | 13 | 2,3 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 13 | 2,3 % |
| Autres enseignements (85.59B) | 12 | 2,2 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 10 | 1,8 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Nettoyage et services aux bâtiments | 37 | 6,7 % |
| Transport et logistique | 30 | 5,4 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 27 | 4,9 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 16 | 2,9 % |
| Coiffure et beauté | 11 | 2,0 % |
| Architectes et bureaux d'études | 9 | 1,6 % |
| Artisans du BTP | 8 | 1,4 % |
| Garages et carrosseries | 7 | 1,3 % |
| Agences immobilières | 6 | 1,1 % |
| Commerces alimentaires | 5 | 0,9 % |
| Industrie et ateliers | 2 | 0,4 % |
| Professions juridiques et comptables | 1 | 0,2 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 336 | 60,4 % |
| SAS | 75 | 13,5 % |
| SARL | 52 | 9,4 % |
| SCI | 38 | 6,8 % |
| Autres formes (2110) | 21 | 3,8 % |
| Associations déclarées | 16 | 2,9 % |
| Autres formes | 18 | 3,2 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Autres départements
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Haute-Savoie (74)
- Paris (75)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur