FichierFrais › Créations d'entreprises › Moselle
Créations d'entreprises dans le département Moselle (57)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Moselle, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
800créations en 30 jours
185sur les 7 derniers jours
209sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
23edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 159 | 19,9 % |
| Immobilier | 98 | 12,2 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 89 | 11,1 % |
| Transports et entreposage | 75 | 9,4 % |
| Services administratifs et de soutien | 69 | 8,6 % |
| Information et communication | 56 | 7,0 % |
| Autres services | 49 | 6,1 % |
| Construction | 45 | 5,6 % |
| Enseignement | 30 | 3,8 % |
| Hébergement et restauration | 27 | 3,4 % |
| Industrie manufacturière | 24 | 3,0 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 24 | 3,0 % |
| Santé et action sociale | 19 | 2,4 % |
| Finance et assurance | 12 | 1,5 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0,6 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 5 | 0,6 % |
| Eau, assainissement, déchets | 2 | 0,2 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 67 | 8,4 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 53 | 6,6 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 49 | 6,1 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 37 | 4,6 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 31 | 3,9 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 30 | 3,8 % |
| Location de logements (68.20A) | 27 | 3,4 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 22 | 2,8 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 21 | 2,6 % |
| Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (45.20A) | 15 | 1,9 % |
| Agences immobilières (68.31Z) | 15 | 1,9 % |
| Activités des sièges sociaux (70.10Z) | 15 | 1,9 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 68 | 8,5 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 44 | 5,5 % |
| Artisans du BTP | 37 | 4,6 % |
| Garages et carrosseries | 33 | 4,1 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 19 | 2,4 % |
| Architectes et bureaux d'études | 16 | 2,0 % |
| Agences immobilières | 15 | 1,9 % |
| Coiffure et beauté | 13 | 1,6 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 8 | 1,0 % |
| Commerces alimentaires | 8 | 1,0 % |
| Industrie et ateliers | 3 | 0,4 % |
| Professions juridiques et comptables | 2 | 0,2 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 591 | 73,9 % |
| SAS | 95 | 11,9 % |
| SCI | 55 | 6,9 % |
| SARL | 36 | 4,5 % |
| Autres formes (2110) | 8 | 1,0 % |
| Autres formes (9260) | 6 | 0,8 % |
| Autres formes | 9 | 1,1 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Grandes villes du département : entreprises à Metz
Autres départements
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur