FichierFrais › Créations d'entreprises › Seine-Saint-Denis
Créations d'entreprises dans le département Seine-Saint-Denis (93)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Seine-Saint-Denis, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transports et entreposage | 437 | 17,3 % |
| Commerce, réparation automobile | 413 | 16,4 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 271 | 10,7 % |
| Services administratifs et de soutien | 243 | 9,6 % |
| Information et communication | 234 | 9,3 % |
| Construction | 220 | 8,7 % |
| Enseignement | 138 | 5,5 % |
| Immobilier | 134 | 5,3 % |
| Autres services | 111 | 4,4 % |
| Santé et action sociale | 88 | 3,5 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 76 | 3,0 % |
| Hébergement et restauration | 63 | 2,5 % |
| Industrie manufacturière | 44 | 1,7 % |
| Finance et assurance | 13 | 0,5 % |
| Eau, assainissement, déchets | 5 | 0,2 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 2 | 0,1 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 1 | 0,0 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 322 | 12,8 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 118 | 4,7 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 105 | 4,2 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 91 | 3,6 % |
| Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) | 86 | 3,4 % |
| Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61Z) | 81 | 3,2 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 79 | 3,1 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 74 | 2,9 % |
| Autres enseignements (85.59B) | 66 | 2,6 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 59 | 2,3 % |
| Transports de voyageurs par taxis (49.32Z) | 56 | 2,2 % |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) | 49 | 1,9 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 371 | 14,7 % |
| Artisans du BTP | 199 | 7,9 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 130 | 5,2 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 46 | 1,8 % |
| Garages et carrosseries | 44 | 1,7 % |
| Architectes et bureaux d'études | 39 | 1,5 % |
| Coiffure et beauté | 23 | 0,9 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 16 | 0,6 % |
| Professions juridiques et comptables | 15 | 0,6 % |
| Commerces alimentaires | 8 | 0,3 % |
| Agences immobilières | 8 | 0,3 % |
| Industrie et ateliers | 1 | 0,0 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 1 989 | 78,9 % |
| SAS | 313 | 12,4 % |
| SCI | 80 | 3,2 % |
| Associations déclarées | 49 | 1,9 % |
| SARL | 43 | 1,7 % |
| Autres formes (2110) | 31 | 1,2 % |
| Autres formes | 17 | 0,7 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Grandes villes du département : entreprises à Saint-Denis · entreprises à Montreuil · entreprises à Aubervilliers · entreprises à Aulnay-sous-Bois
Autres départements
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur