FichierFrais › Créations d'entreprises › Drôme
Créations d'entreprises dans le département Drôme (26)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Drôme, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
455créations en 30 jours
122sur les 7 derniers jours
150sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
50edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Immobilier | 63 | 13,8 % |
| Commerce, réparation automobile | 60 | 13,2 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 58 | 12,7 % |
| Autres services | 39 | 8,6 % |
| Information et communication | 37 | 8,1 % |
| Services administratifs et de soutien | 37 | 8,1 % |
| Transports et entreposage | 27 | 5,9 % |
| Construction | 22 | 4,8 % |
| Santé et action sociale | 22 | 4,8 % |
| Industrie manufacturière | 18 | 4,0 % |
| Enseignement | 18 | 4,0 % |
| Hébergement et restauration | 13 | 2,9 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 13 | 2,9 % |
| Finance et assurance | 9 | 2,0 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 6 | 1,3 % |
| Eau, assainissement, déchets | 1 | 0,2 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 45 | 9,9 % |
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 22 | 4,8 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 21 | 4,6 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 20 | 4,4 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 18 | 4,0 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 18 | 4,0 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 13 | 2,9 % |
| Activité non encore renseignée (00.00Z) | 12 | 2,6 % |
| Activités des sièges sociaux (70.10Z) | 12 | 2,6 % |
| Location de logements (68.20A) | 11 | 2,4 % |
| Soins de beauté (96.02B) | 9 | 2,0 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 8 | 1,8 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 26 | 5,7 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 24 | 5,3 % |
| Artisans du BTP | 15 | 3,3 % |
| Garages et carrosseries | 14 | 3,1 % |
| Architectes et bureaux d'études | 11 | 2,4 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 10 | 2,2 % |
| Coiffure et beauté | 10 | 2,2 % |
| Agences immobilières | 4 | 0,9 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 3 | 0,7 % |
| Commerces alimentaires | 3 | 0,7 % |
| Industrie et ateliers | 3 | 0,7 % |
| Professions juridiques et comptables | 2 | 0,4 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 305 | 67,0 % |
| SAS | 64 | 14,1 % |
| SCI | 38 | 8,4 % |
| SARL | 30 | 6,6 % |
| Associations déclarées | 6 | 1,3 % |
| Autres formes (2110) | 5 | 1,1 % |
| Autres formes | 7 | 1,5 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Autres départements
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur