FichierFrais › Créations d'entreprises › Haute-Vienne
Créations d'entreprises dans le département Haute-Vienne (87)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Haute-Vienne, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
287créations en 30 jours
73sur les 7 derniers jours
83sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
63edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 46 | 16,0 % |
| Transports et entreposage | 40 | 13,9 % |
| Immobilier | 34 | 11,8 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 29 | 10,1 % |
| Information et communication | 22 | 7,7 % |
| Services administratifs et de soutien | 21 | 7,3 % |
| Santé et action sociale | 16 | 5,6 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 14 | 4,9 % |
| Finance et assurance | 13 | 4,5 % |
| Industrie manufacturière | 12 | 4,2 % |
| Hébergement et restauration | 9 | 3,1 % |
| Autres services | 9 | 3,1 % |
| Construction | 7 | 2,4 % |
| Enseignement | 6 | 2,1 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 3 | 1,0 % |
| Eau, assainissement, déchets | 1 | 0,3 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 35 | 12,2 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 18 | 6,3 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 12 | 4,2 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 12 | 4,2 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 11 | 3,8 % |
| Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (45.11Z) | 9 | 3,1 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 9 | 3,1 % |
| Location de logements (68.20A) | 8 | 2,8 % |
| Agences immobilières (68.31Z) | 8 | 2,8 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 7 | 2,4 % |
| Activités des sièges sociaux (70.10Z) | 7 | 2,4 % |
| Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z) | 7 | 2,4 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 40 | 13,9 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 14 | 4,9 % |
| Garages et carrosseries | 12 | 4,2 % |
| Agences immobilières | 8 | 2,8 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 6 | 2,1 % |
| Artisans du BTP | 4 | 1,4 % |
| Architectes et bureaux d'études | 4 | 1,4 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 3 | 1,0 % |
| Commerces alimentaires | 3 | 1,0 % |
| Coiffure et beauté | 3 | 1,0 % |
| Professions juridiques et comptables | 1 | 0,3 % |
| Industrie et ateliers | 1 | 0,3 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 204 | 71,1 % |
| SAS | 42 | 14,6 % |
| SCI | 16 | 5,6 % |
| SARL | 14 | 4,9 % |
| Associations déclarées | 3 | 1,0 % |
| Autres formes (6534) | 2 | 0,7 % |
| Autres formes | 6 | 2,1 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Grandes villes du département : entreprises à Limoges
Autres départements
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur