FichierFrais › Créations d'entreprises › Somme
Créations d'entreprises dans le département Somme (80)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Somme, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
382créations en 30 jours
87sur les 7 derniers jours
116sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
57edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 58 | 15,2 % |
| Immobilier | 51 | 13,4 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 35 | 9,2 % |
| Information et communication | 34 | 8,9 % |
| Services administratifs et de soutien | 34 | 8,9 % |
| Santé et action sociale | 30 | 7,9 % |
| Autres services | 25 | 6,5 % |
| Transports et entreposage | 20 | 5,2 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 14 | 3,7 % |
| Hébergement et restauration | 13 | 3,4 % |
| Construction | 12 | 3,1 % |
| Enseignement | 12 | 3,1 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 9 | 2,4 % |
| Industrie manufacturière | 9 | 2,4 % |
| Finance et assurance | 8 | 2,1 % |
| Eau, assainissement, déchets | 3 | 0,8 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 34 | 8,9 % |
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 17 | 4,5 % |
| Activité non encore renseignée (00.00Z) | 15 | 3,9 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 15 | 3,9 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 14 | 3,7 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 14 | 3,7 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 12 | 3,1 % |
| Autres activités des médecins spécialistes (86.22C) | 10 | 2,6 % |
| Location de logements (68.20A) | 9 | 2,4 % |
| Agences immobilières (68.31Z) | 8 | 2,1 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 8 | 2,1 % |
| Vente à distance sur catalogue général (47.91A) | 7 | 1,8 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Nettoyage et services aux bâtiments | 24 | 6,3 % |
| Transport et logistique | 19 | 5,0 % |
| Artisans du BTP | 10 | 2,6 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 10 | 2,6 % |
| Agences immobilières | 8 | 2,1 % |
| Garages et carrosseries | 7 | 1,8 % |
| Architectes et bureaux d'études | 7 | 1,8 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 3 | 0,8 % |
| Commerces alimentaires | 2 | 0,5 % |
| Professions juridiques et comptables | 2 | 0,5 % |
| Industrie et ateliers | 2 | 0,5 % |
| Coiffure et beauté | 1 | 0,3 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 266 | 69,6 % |
| SAS | 40 | 10,5 % |
| SCI | 36 | 9,4 % |
| SARL | 13 | 3,4 % |
| Associations déclarées | 12 | 3,1 % |
| Autres formes (6599) | 5 | 1,3 % |
| Autres formes | 10 | 2,6 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Grandes villes du département : entreprises à Amiens
Autres départements
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur