FichierFrais › Créations d'entreprises › Essonne
Créations d'entreprises dans le département Essonne (91)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Essonne, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
1 325créations en 30 jours
290sur les 7 derniers jours
221sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
17edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 189 | 14,3 % |
| Transports et entreposage | 189 | 14,3 % |
| Services administratifs et de soutien | 152 | 11,5 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 151 | 11,4 % |
| Information et communication | 131 | 9,9 % |
| Enseignement | 113 | 8,5 % |
| Immobilier | 99 | 7,5 % |
| Autres services | 86 | 6,5 % |
| Construction | 62 | 4,7 % |
| Santé et action sociale | 52 | 3,9 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 49 | 3,7 % |
| Hébergement et restauration | 17 | 1,3 % |
| Industrie manufacturière | 14 | 1,1 % |
| Finance et assurance | 8 | 0,6 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 2 | 0,2 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 140 | 10,6 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 75 | 5,7 % |
| Autres enseignements (85.59B) | 64 | 4,8 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 62 | 4,7 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 59 | 4,5 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 53 | 4,0 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 43 | 3,2 % |
| Location de logements (68.20A) | 42 | 3,2 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 41 | 3,1 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 41 | 3,1 % |
| Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z) | 27 | 2,0 % |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) | 26 | 2,0 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 165 | 12,5 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 84 | 6,3 % |
| Artisans du BTP | 48 | 3,6 % |
| Architectes et bureaux d'études | 21 | 1,6 % |
| Garages et carrosseries | 20 | 1,5 % |
| Coiffure et beauté | 18 | 1,4 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 16 | 1,2 % |
| Agences immobilières | 8 | 0,6 % |
| Professions juridiques et comptables | 4 | 0,3 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 1 | 0,1 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 1 104 | 83,3 % |
| SAS | 107 | 8,1 % |
| SARL | 36 | 2,7 % |
| SCI | 36 | 2,7 % |
| Associations déclarées | 26 | 2,0 % |
| Autres formes (6599) | 4 | 0,3 % |
| Autres formes | 12 | 0,9 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Autres départements
- Territoire de Belfort (90)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur