FichierFrais › Créations d'entreprises › Paris
Créations d'entreprises dans le département Paris (75)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Paris, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
8 543créations en 30 jours
1 455sur les 7 derniers jours
3 501sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
1edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 984 | 23,2 % |
| Commerce, réparation automobile | 1 575 | 18,4 % |
| Information et communication | 1 421 | 16,6 % |
| Services administratifs et de soutien | 567 | 6,6 % |
| Transports et entreposage | 556 | 6,5 % |
| Immobilier | 535 | 6,3 % |
| Enseignement | 378 | 4,4 % |
| Autres services | 278 | 3,3 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 256 | 3,0 % |
| Finance et assurance | 199 | 2,3 % |
| Construction | 193 | 2,3 % |
| Santé et action sociale | 180 | 2,1 % |
| Hébergement et restauration | 145 | 1,7 % |
| Industrie manufacturière | 96 | 1,1 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 13 | 0,2 % |
| Eau, assainissement, déchets | 7 | 0,1 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 0,0 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 811 | 9,5 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 726 | 8,5 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 592 | 6,9 % |
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 440 | 5,2 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 340 | 4,0 % |
| Activités juridiques (69.10Z) | 321 | 3,8 % |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) | 237 | 2,8 % |
| Autres enseignements (85.59B) | 219 | 2,6 % |
| Activités des sièges sociaux (70.10Z) | 218 | 2,6 % |
| Vente à distance sur catalogue général (47.91A) | 189 | 2,2 % |
| Activités spécialisées de design (74.10Z) | 185 | 2,2 % |
| Conseil en relations publiques et communication (70.21Z) | 169 | 2,0 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 488 | 5,7 % |
| Professions juridiques et comptables | 343 | 4,0 % |
| Architectes et bureaux d'études | 280 | 3,3 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 165 | 1,9 % |
| Artisans du BTP | 146 | 1,7 % |
| Garages et carrosseries | 135 | 1,6 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 121 | 1,4 % |
| Coiffure et beauté | 39 | 0,5 % |
| Agences immobilières | 28 | 0,3 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 24 | 0,3 % |
| Commerces alimentaires | 17 | 0,2 % |
| Industrie et ateliers | 4 | 0,0 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 5 042 | 59,0 % |
| SAS | 2 601 | 30,4 % |
| SARL | 353 | 4,1 % |
| SCI | 269 | 3,1 % |
| Associations déclarées | 84 | 1,0 % |
| Autres formes (6599) | 49 | 0,6 % |
| Autres formes | 145 | 1,7 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Grandes villes du département : entreprises à Paris
Autres départements
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur