FichierFrais › Créations d'entreprises › Haut-Rhin
Créations d'entreprises dans le département Haut-Rhin (68)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Haut-Rhin, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
507créations en 30 jours
138sur les 7 derniers jours
98sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
47edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Commerce, réparation automobile | 98 | 19,3 % |
| Transports et entreposage | 60 | 11,8 % |
| Immobilier | 51 | 10,1 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 41 | 8,1 % |
| Services administratifs et de soutien | 40 | 7,9 % |
| Information et communication | 34 | 6,7 % |
| Enseignement | 31 | 6,1 % |
| Hébergement et restauration | 26 | 5,1 % |
| Autres services | 25 | 4,9 % |
| Santé et action sociale | 24 | 4,7 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 21 | 4,1 % |
| Construction | 19 | 3,7 % |
| Industrie manufacturière | 16 | 3,2 % |
| Finance et assurance | 7 | 1,4 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 0,8 % |
| Eau, assainissement, déchets | 2 | 0,4 % |
| Énergie (électricité, gaz) | 1 | 0,2 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 52 | 10,3 % |
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 29 | 5,7 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 26 | 5,1 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 25 | 4,9 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 25 | 4,9 % |
| Location de logements (68.20A) | 18 | 3,6 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 15 | 3,0 % |
| Vente à distance sur catalogue général (47.91A) | 14 | 2,8 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 14 | 2,8 % |
| Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z) | 13 | 2,6 % |
| Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51Z) | 10 | 2,0 % |
| Autres enseignements (85.59B) | 10 | 2,0 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 58 | 11,4 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 27 | 5,3 % |
| Garages et carrosseries | 15 | 3,0 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 13 | 2,6 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 13 | 2,6 % |
| Artisans du BTP | 12 | 2,4 % |
| Architectes et bureaux d'études | 7 | 1,4 % |
| Coiffure et beauté | 5 | 1,0 % |
| Professions juridiques et comptables | 4 | 0,8 % |
| Agences immobilières | 4 | 0,8 % |
| Commerces alimentaires | 3 | 0,6 % |
| Industrie et ateliers | 1 | 0,2 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 409 | 80,7 % |
| SAS | 43 | 8,5 % |
| SCI | 31 | 6,1 % |
| Autres formes (9260) | 11 | 2,2 % |
| SARL | 8 | 1,6 % |
| Autres formes (2110) | 2 | 0,4 % |
| Autres formes | 3 | 0,6 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Grandes villes du département : entreprises à Mulhouse
Autres départements
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Rhône (69)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur