FichierFrais › Créations d'entreprises › Vendée
Créations d'entreprises dans le département Vendée (85)
Combien d'entreprises ont été créées récemment dans le département Vendée, et dans quelles activités ? Chiffres officiels de l'INSEE (registre Sirene), du 04/10/2026 au 02/11/2026. Mise à jour chaque semaine.
508créations en 30 jours
119sur les 7 derniers jours
152sociétés et autres formes (hors entrepreneurs individuels)
46edépartement sur 101 par le nombre de créations
Ces entreprises viennent de naître : personne ne les a encore démarchées.
Recevez celles de votre département avec le nom du dirigeant et, quand ils existent, le téléphone et l'email vérifié. Échantillon de 30 entreprises offert, puis à l'unité ou chaque mois avec l'abonnement « Flux frais » (option « créations du mois »).
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Recevoir mon échantillon gratuit · En savoir plus
Par grand secteur d'activité
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Immobilier | 95 | 18,7 % |
| Commerce, réparation automobile | 66 | 13,0 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 49 | 9,6 % |
| Transports et entreposage | 46 | 9,1 % |
| Services administratifs et de soutien | 38 | 7,5 % |
| Autres services | 38 | 7,5 % |
| Information et communication | 34 | 6,7 % |
| Industrie manufacturière | 22 | 4,3 % |
| Finance et assurance | 20 | 3,9 % |
| Arts, spectacles, loisirs | 19 | 3,7 % |
| Hébergement et restauration | 16 | 3,1 % |
| Enseignement | 16 | 3,1 % |
| Santé et action sociale | 15 | 3,0 % |
| Construction | 13 | 2,6 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 7 | 1,4 % |
Les activités les plus créées
| Activité (code NAF) | Créations | Part |
|---|---|---|
| Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) | 49 | 9,6 % |
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 39 | 7,7 % |
| Location de logements (68.20A) | 35 | 6,9 % |
| Vente à domicile (47.99A) | 25 | 4,9 % |
| Autres services personnels n.c.a. (96.09Z) | 19 | 3,7 % |
| Programmation informatique (62.01Z) | 16 | 3,1 % |
| Activité non encore renseignée (00.00Z) | 14 | 2,8 % |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 13 | 2,6 % |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 13 | 2,6 % |
| Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) | 13 | 2,6 % |
| Activités spécialisées de design (74.10Z) | 12 | 2,4 % |
| Agences immobilières (68.31Z) | 10 | 2,0 % |
Dans les secteurs que nos clients prospectent
| Secteur | Créations | Part |
|---|---|---|
| Transport et logistique | 41 | 8,1 % |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 21 | 4,1 % |
| Architectes et bureaux d'études | 13 | 2,6 % |
| Garages et carrosseries | 11 | 2,2 % |
| Artisans du BTP | 10 | 2,0 % |
| Agences immobilières | 10 | 2,0 % |
| Coiffure et beauté | 9 | 1,8 % |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 8 | 1,6 % |
| Hôtels, campings, hébergement | 8 | 1,6 % |
| Industrie et ateliers | 3 | 0,6 % |
| Commerces alimentaires | 2 | 0,4 % |
| Professions juridiques et comptables | 2 | 0,4 % |
Par forme juridique
| Forme | Créations | Part |
|---|---|---|
| Entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs) | 356 | 70,1 % |
| SAS | 44 | 8,7 % |
| SCI | 44 | 8,7 % |
| SARL | 38 | 7,5 % |
| Autres formes (6599) | 7 | 1,4 % |
| Autres formes (2110) | 6 | 1,2 % |
| Autres formes | 13 | 2,6 % |
Méthode : entreprises (unités légales) dont la date de création est comprise dans la période, hors transferts de siège, commune du siège dans le département, activité principale de l'entreprise. Les données Sirene arrivent avec quelques jours de décalage : les derniers jours de la période peuvent encore augmenter.
Autres départements
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
Tous les départements · Nombre d'entreprises actives par secteur