FichierFrais › Entreprises par ville › Limoges
Entreprises à Limoges : combien, et dans quels secteurs ?
Nombre d'entreprises actives à Limoges dans 12 secteurs que prospectent nos clients, d'après le registre officiel SIRENE (relevé du 19/10/2026). Pour chaque secteur : le total, et celles qui emploient au moins un salarié.
6 023entreprises actives (12 secteurs)
1 705dont employeuses
Artisans du BTP1er secteur (1 138)
Vous prospectez à Limoges ? Recevez gratuitement 30 entreprises du secteur de votre choix,
avec le dirigeant nommé, le téléphone, l'effectif et l'email vérifié. Lien « 30 gratuites » sur chaque ligne du tableau.
| Secteur | Entreprises actives | Employeuses | Échantillon | |
|---|---|---|---|---|
| Artisans du BTP | 1 138 | 315 | 30 gratuites | |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 878 | 377 | 30 gratuites | |
| Transport et logistique | 877 | 80 | 30 gratuites | |
| Garages et carrosseries | 568 | 133 | 30 gratuites | |
| Professions juridiques et comptables | 436 | 146 | 30 gratuites | |
| Architectes et bureaux d'études | 436 | 141 | 30 gratuites | |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 407 | 55 | 30 gratuites | |
| Coiffure et beauté | 374 | 130 | 30 gratuites | |
| Commerces alimentaires | 324 | 163 | 30 gratuites | |
| Agences immobilières | 270 | 73 | 30 gratuites | |
| Hôtels, campings, hébergement | 224 | 51 | 30 gratuites | |
| Industrie et ateliers | 91 | 41 | 30 gratuites |
Méthode : unités légales en activité dont l'établissement est situé à Limoges, classées par code d'activité (NAF). « Employeuses » : au moins un salarié déclaré. « ≥ » : plafond de comptage de la source.
Voir aussi : créations d'entreprises dans le département (Haute-Vienne) · les mêmes secteurs département par département.