FichierFrais › Entreprises par ville › Toulon
Entreprises à Toulon : combien, et dans quels secteurs ?
Nombre d'entreprises actives à Toulon dans 12 secteurs que prospectent nos clients, d'après le registre officiel SIRENE (relevé du 19/10/2026). Pour chaque secteur : le total, et celles qui emploient au moins un salarié.
11 536entreprises actives (12 secteurs)
2 107dont employeuses
Artisans du BTP1er secteur (3 279)
Vous prospectez à Toulon ? Recevez gratuitement 30 entreprises du secteur de votre choix,
avec le dirigeant nommé, le téléphone, l'effectif et l'email vérifié. Lien « 30 gratuites » sur chaque ligne du tableau.
| Secteur | Entreprises actives | Employeuses | Échantillon | |
|---|---|---|---|---|
| Artisans du BTP | 3 279 | 469 | 30 gratuites | |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 1 806 | 508 | 30 gratuites | |
| Transport et logistique | 1 068 | 53 | 30 gratuites | |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 1 039 | 99 | 30 gratuites | |
| Coiffure et beauté | 852 | 134 | 30 gratuites | |
| Professions juridiques et comptables | 840 | 235 | 30 gratuites | |
| Garages et carrosseries | 597 | 135 | 30 gratuites | |
| Architectes et bureaux d'études | 595 | 115 | 30 gratuites | |
| Agences immobilières | 582 | 89 | 30 gratuites | |
| Commerces alimentaires | 510 | 219 | 30 gratuites | |
| Hôtels, campings, hébergement | 282 | 36 | 30 gratuites | |
| Industrie et ateliers | 86 | 15 | 30 gratuites |
Méthode : unités légales en activité dont l'établissement est situé à Toulon, classées par code d'activité (NAF). « Employeuses » : au moins un salarié déclaré. « ≥ » : plafond de comptage de la source.
Voir aussi : créations d'entreprises dans le département (Var) · les mêmes secteurs département par département.