FichierFrais › Entreprises par ville › Nice
Entreprises à Nice : combien, et dans quels secteurs ?
Nombre d'entreprises actives à Nice dans 12 secteurs que prospectent nos clients, d'après le registre officiel SIRENE (relevé du 19/10/2026). Pour chaque secteur : le total, et celles qui emploient au moins un salarié.
plus de 34 759entreprises actives (12 secteurs)
6 646dont employeuses
Artisans du BTP1er secteur (≥ 10 000)
Vous prospectez à Nice ? Recevez gratuitement 30 entreprises du secteur de votre choix,
avec le dirigeant nommé, le téléphone, l'effectif et l'email vérifié. Lien « 30 gratuites » sur chaque ligne du tableau.
| Secteur | Entreprises actives | Employeuses | Échantillon | |
|---|---|---|---|---|
| Artisans du BTP | ≥ 10 000 | 1 474 | 30 gratuites | |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 4 429 | 1 547 | 30 gratuites | |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 3 706 | 342 | 30 gratuites | |
| Transport et logistique | 3 011 | 178 | 30 gratuites | |
| Professions juridiques et comptables | 2 418 | 660 | 30 gratuites | |
| Architectes et bureaux d'études | 2 292 | 405 | 30 gratuites | |
| Coiffure et beauté | 2 175 | 377 | 30 gratuites | |
| Agences immobilières | 2 050 | 402 | 30 gratuites | |
| Garages et carrosseries | 1 718 | 363 | 30 gratuites | |
| Commerces alimentaires | 1 441 | 591 | 30 gratuites | |
| Hôtels, campings, hébergement | 1 262 | 250 | 30 gratuites | |
| Industrie et ateliers | 257 | 57 | 30 gratuites |
Méthode : unités légales en activité dont l'établissement est situé à Nice, classées par code d'activité (NAF). « Employeuses » : au moins un salarié déclaré. « ≥ » : plafond de comptage de la source.
Voir aussi : créations d'entreprises dans le département (Alpes-Maritimes) · les mêmes secteurs département par département.