FichierFrais › Entreprises par ville › Rennes
Entreprises à Rennes : combien, et dans quels secteurs ?
Nombre d'entreprises actives à Rennes dans 12 secteurs que prospectent nos clients, d'après le registre officiel SIRENE (relevé du 19/10/2026). Pour chaque secteur : le total, et celles qui emploient au moins un salarié.
11 775entreprises actives (12 secteurs)
3 085dont employeuses
Restaurants, cafés, traiteurs1er secteur (1 851)
Vous prospectez à Rennes ? Recevez gratuitement 30 entreprises du secteur de votre choix,
avec le dirigeant nommé, le téléphone, l'effectif et l'email vérifié. Lien « 30 gratuites » sur chaque ligne du tableau.
| Secteur | Entreprises actives | Employeuses | Échantillon | |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants, cafés, traiteurs | 1 851 | 827 | 30 gratuites | |
| Artisans du BTP | 1 686 | 389 | 30 gratuites | |
| Transport et logistique | 1 653 | 75 | 30 gratuites | |
| Architectes et bureaux d'études | 1 522 | 457 | 30 gratuites | |
| Professions juridiques et comptables | 1 491 | 377 | 30 gratuites | |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 698 | 98 | 30 gratuites | |
| Garages et carrosseries | 661 | 134 | 30 gratuites | |
| Hôtels, campings, hébergement | 620 | 134 | 30 gratuites | |
| Coiffure et beauté | 537 | 184 | 30 gratuites | |
| Agences immobilières | 489 | 131 | 30 gratuites | |
| Commerces alimentaires | 448 | 242 | 30 gratuites | |
| Industrie et ateliers | 119 | 37 | 30 gratuites |
Méthode : unités légales en activité dont l'établissement est situé à Rennes, classées par code d'activité (NAF). « Employeuses » : au moins un salarié déclaré. « ≥ » : plafond de comptage de la source.
Voir aussi : créations d'entreprises dans le département (Ille-et-Vilaine) · les mêmes secteurs département par département.