FichierFrais › Entreprises par ville › Toulouse
Entreprises à Toulouse : combien, et dans quels secteurs ?
Nombre d'entreprises actives à Toulouse dans 12 secteurs que prospectent nos clients, d'après le registre officiel SIRENE (relevé du 19/10/2026). Pour chaque secteur : le total, et celles qui emploient au moins un salarié.
33 876entreprises actives (12 secteurs)
7 193dont employeuses
Artisans du BTP1er secteur (6 900)
Vous prospectez à Toulouse ? Recevez gratuitement 30 entreprises du secteur de votre choix,
avec le dirigeant nommé, le téléphone, l'effectif et l'email vérifié. Lien « 30 gratuites » sur chaque ligne du tableau.
| Secteur | Entreprises actives | Employeuses | Échantillon | |
|---|---|---|---|---|
| Artisans du BTP | 6 900 | 1 218 | 30 gratuites | |
| Transport et logistique | 4 881 | 263 | 30 gratuites | |
| Restaurants, cafés, traiteurs | 4 478 | 1 642 | 30 gratuites | |
| Architectes et bureaux d'études | 3 745 | 977 | 30 gratuites | |
| Professions juridiques et comptables | 3 078 | 810 | 30 gratuites | |
| Nettoyage et services aux bâtiments | 2 908 | 289 | 30 gratuites | |
| Garages et carrosseries | 1 811 | 372 | 30 gratuites | |
| Coiffure et beauté | 1 670 | 389 | 30 gratuites | |
| Agences immobilières | 1 535 | 373 | 30 gratuites | |
| Commerces alimentaires | 1 308 | 588 | 30 gratuites | |
| Hôtels, campings, hébergement | 1 206 | 167 | 30 gratuites | |
| Industrie et ateliers | 356 | 105 | 30 gratuites |
Méthode : unités légales en activité dont l'établissement est situé à Toulouse, classées par code d'activité (NAF). « Employeuses » : au moins un salarié déclaré. « ≥ » : plafond de comptage de la source.
Voir aussi : créations d'entreprises dans le département (Haute-Garonne) · les mêmes secteurs département par département.