FichierFrais › Entreprises par ville
Nombre d'entreprises par ville et par secteur
Les 60 plus grandes villes de France : combien d'entreprises actives dans 12 secteurs clés (BTP, restauration, commerce, conseil, santé…), et combien emploient des salariés. Chiffres officiels SIRENE, relevés le 19/10/2026.
| Ville | Entreprises (12 secteurs) | Employeuses |
|---|---|---|
| Paris | 111 151 | 48 773 |
| Marseille | 53 684 | 11 432 |
| Lyon | 40 434 | 9 839 |
| Toulouse | 33 876 | 7 193 |
| Nice | 34 759 | 6 646 |
| Nantes | 17 157 | 4 206 |
| Montpellier | 23 639 | 4 864 |
| Strasbourg | 16 601 | 4 133 |
| Bordeaux | 27 002 | 5 572 |
| Lille | 18 056 | 4 151 |
| Rennes | 11 775 | 3 085 |
| Toulon | 11 536 | 2 107 |
| Reims | 9 409 | 2 252 |
| Saint-Étienne | 10 394 | 2 459 |
| Le Havre | 6 997 | 1 729 |
| Villeurbanne | 11 246 | 2 296 |
| Dijon | 8 009 | 2 125 |
| Angers | 7 393 | 1 920 |
| Grenoble | 11 639 | 2 608 |
| Saint-Denis | 7 469 | 1 940 |
| Nîmes | 11 086 | 2 444 |
| Aix-en-Provence | 11 975 | 3 261 |
| Saint-Denis | 9 622 | 2 029 |
| Clermont-Ferrand | 8 252 | 2 231 |
| Le Mans | 6 155 | 1 635 |
| Brest | 5 602 | 1 601 |
| Tours | 7 099 | 1 905 |
| Amiens | 5 923 | 1 466 |
| Annecy | 9 588 | 2 570 |
| Limoges | 6 023 | 1 705 |
| Metz | 8 122 | 2 027 |
| Perpignan | 9 784 | 2 138 |
| Boulogne-Billancourt | 8 094 | 2 375 |
| Besançon | 5 376 | 1 357 |
| Rouen | 8 199 | 2 221 |
| Orléans | 5 839 | 1 561 |
| Montreuil | 10 595 | 2 317 |
| Caen | 6 689 | 1 773 |
| Saint-Paul | 5 254 | 1 357 |
| Argenteuil | 8 315 | 1 812 |
| Mulhouse | 6 846 | 1 571 |
| Nancy | 6 088 | 1 686 |
| Tourcoing | 4 691 | 951 |
| Roubaix | 6 333 | 1 205 |
| Nanterre | 6 103 | 1 501 |
| Vitry-sur-Seine | 5 538 | 1 268 |
| Asnières-sur-Seine | 5 602 | 1 355 |
| Créteil | 5 040 | 1 231 |
| Avignon | 8 133 | 1 965 |
| Colombes | 4 800 | 1 070 |
| Poitiers | 4 226 | 1 111 |
| Aubervilliers | 9 564 | 1 567 |
| Aulnay-sous-Bois | 5 893 | 1 551 |
| Dunkerque | 3 691 | 1 015 |
| Nouméa | 167 | 0 |
| Saint-Pierre | 4 510 | 1 341 |
| Versailles | 5 949 | 1 559 |
| Courbevoie | 5 330 | 1 430 |
| Rueil-Malmaison | 3 826 | 1 115 |
| Le Tampon | 3 254 | 749 |
Créations d'entreprises par département · Statistiques par secteur et département